Konsol game PS5
Informasi Produk
Nomor Model
PS5
Pesanan Kecil
Diterima
Spesifikasi Utama / Fitur Khusus
| Fitur/Spec | PS5 asli (2020) | PS5 Digital asli (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Penyimpanan Internal | SSD 825 GB | SSD 825 GB | SSD 1 TB | SSD 1 TB | SSD 2 TB |
| Drive disk | Built-in 4K UHD Blu-ray | Tidak ada (tidak dapat diupgrade) | Built-in 4K UHD Blu-ray | Tidak ada (drive yang dapat dilepas dijual terpisah) | Tidak ada (drive yang dapat dilepas dijual terpisah) |
| Performa GPU | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 16.7 TFLOPS (pelacakan Ray lanjutan/RDNA 3) |
| Memori sistem | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (pesan OS) |
| Peningkatan AI | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Play Station Spectral resolusi Super (PSSR) |
| Konektivitas Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Konfigurasi Port depan | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Dimensi | 390 × 260 × 104mm | 390 × 260 × 92mm | 358 × 216 × 96mm | 358 × 216 × 80mm | 388 × 216 × 89mm |
| Berat | ~ 4.5 kg | ~ 3.9 kg | ~ 3.2 kg | ~ 2.6 kg | ~ 3.1 kg |
| Fitur/Spec | PS5 asli (2020) | PS5 Digital asli (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Penyimpanan Internal | SSD 825 GB | SSD 825 GB | SSD 1 TB | SSD 1 TB | SSD 2 TB |
| Drive disk | Built-in 4K UHD Blu-ray | Tidak ada (tidak dapat diupgrade) | Built-in 4K UHD Blu-ray | Tidak ada (drive yang dapat dilepas dijual terpisah) | Tidak ada (drive yang dapat dilepas dijual terpisah) |
| Performa GPU | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 16.7 TFLOPS (pelacakan Ray lanjutan/RDNA 3) |
| Memori sistem | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (pesan OS) |
| Peningkatan AI | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Play Station Spectral resolusi Super (PSSR) |
| Konektivitas Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Konfigurasi Port depan | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Dimensi | 390 × 260 × 104mm | 390 × 260 × 92mm | 358 × 216 × 96mm | 358 × 216 × 80mm | 388 × 216 × 89mm |
| Berat | ~ 4.5 kg | ~ 3.9 kg | ~ 3.2 kg | ~ 2.6 kg | ~ 3.1 kg |
MOONTECH ELECTRONICS
Negara/Wilayah:Hong Kong SAR
Jenis Bisnis:Eksportir ,Importir ,Distributor ,Perusahaan Perdagangan ,Grosir ,
Pameran yang Diikuti
Fase 2
18-21 October, 2026
Nama Pameran
Global Sources Mobile Electronics
Lokasi Pameran
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
No. Hall
Hall 7
No. Booth
7K34
