Global Sources Hong Kong Shows/Daftar Produk/Inverter Surya On-Grid 3KW dengan Baterai LiFePO4 2560Wh dan Output AC 3000VA
Inverter Surya On-Grid 3KW dengan Baterai LiFePO4 2560Wh dan Output AC 3000VA
Informasi Produk
Nomor Model
3KW(On Grid)
Pesanan Kecil
Diterima
Spesifikasi Utama / Fitur Khusus
| Model | 3KW(On Grid) |
| Input PV | |
| Maks. Daya DC yang direkomendasikan [W] | 1500 |
| Maks. Tegangan DC | 145 |
| Rentang tegangan MPPT | 30-120 |
| Maks. Masukkan arus [A] | 25 ± 0.5 |
| Mulai tegangan input [V] | > 30 |
| Parameter AC (output beban) | |
| Daya AC Norminal | 3000 |
| Maks. Daya AC baru [VA] | 3600 |
| Tegangan terbalik | 230 |
| Frekuensi inversi [Hz] | 50/60 |
| Maks. AC saat ini | 13 ± 0.5 |
| Kontrol beban | Opsional |
| Parameter AC (On-Grid) | |
| Daya AC Norminal | 3000 |
| Rentang tegangan AC [V] | Pemasangan 185 250 |
| Tegangan AC berperingkat [V] | 230 |
| Frekuensi komunikasi (Hz) | 50/60 |
| Max AC saat ini | 26 ± 0.5 |
| Titik perlindungan tegangan berlebih | 250 |
| Daya output peringkat lokal [W] | 800 Max (0-800W dapat disesuaikan) |
| Tegangan output peringkat lokal (V) | 230 |
| Arus output peringkat lokal [A] | 3.5 ± 0.5 |
| Frekuensi output On-grid [Hz] | 50/60 |
| Parameter baterai | |
| Jenis baterai | Baterai 16S50Ah lithium besi fosfat |
| Kapasitas baterai [Wh] | 2560 |
| Tegangan terukur [V] | 51.2 |
| Maks. Tegangan pengisian daya [V] | 56.8 ± 0.5 |
| Perlindungan connect terbalik | Ya |
| Efisiensi | |
| Efisiensi MPPT | 99.9% |
| Efisiensi bypass | > 95% |
| Efisiensi mode Inverter | > 92% |
| Efisiensi pengisi daya baterai | > 92% |
| Model | 3KW(On Grid) |
| Input PV | |
| Maks. Daya DC yang direkomendasikan [W] | 1500 |
| Maks. Tegangan DC | 145 |
| Rentang tegangan MPPT | 30-120 |
| Maks. Masukkan arus [A] | 25 ± 0.5 |
| Mulai tegangan input [V] | > 30 |
| Parameter AC (output beban) | |
| Daya AC Norminal | 3000 |
| Maks. Daya AC baru [VA] | 3600 |
| Tegangan terbalik | 230 |
| Frekuensi inversi [Hz] | 50/60 |
| Maks. AC saat ini | 13 ± 0.5 |
| Kontrol beban | Opsional |
| Parameter AC (On-Grid) | |
| Daya AC Norminal | 3000 |
| Rentang tegangan AC [V] | Pemasangan 185 250 |
| Tegangan AC berperingkat [V] | 230 |
| Frekuensi komunikasi (Hz) | 50/60 |
| Max AC saat ini | 26 ± 0.5 |
| Titik perlindungan tegangan berlebih | 250 |
| Daya output peringkat lokal [W] | 800 Max (0-800W dapat disesuaikan) |
| Tegangan output peringkat lokal (V) | 230 |
| Arus output peringkat lokal [A] | 3.5 ± 0.5 |
| Frekuensi output On-grid [Hz] | 50/60 |
| Parameter baterai | |
| Jenis baterai | Baterai 16S50Ah lithium besi fosfat |
| Kapasitas baterai [Wh] | 2560 |
| Tegangan terukur [V] | 51.2 |
| Maks. Tegangan pengisian daya [V] | 56.8 ± 0.5 |
| Perlindungan connect terbalik | Ya |
| Efisiensi | |
| Efisiensi MPPT | 99.9% |
| Efisiensi bypass | > 95% |
| Efisiensi mode Inverter | > 92% |
| Efisiensi pengisi daya baterai | > 92% |
Zhejiang Huacai Optic-technology Co. Ltd
Basis Manufaktur Luar NegeriODMOEMOBM
Negara/Wilayah:Cina
Jenis Bisnis:Produsen 
,Eksportir 
,Penjual Online

,Eksportir 
,Penjual Online Pameran yang Diikuti
Fase 2
18-21 October, 2026
Nama Pameran
Global Sources Mobile Electronics
Lokasi Pameran
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
No. Hall
Hall 1
No. Booth
1D19
