Unduh Aplikasi
Pengalaman Sumber Online dan Pameran Dagang yang Lebih Baik.Pindai kode QR untuk mengunduh.
Pelajari Lebih Lanjut
7 yrs
| Nomor Model | JCPT1923RTB JCPT1923DC JCPT19-#8449 | Nama Merek | Top brand |
|---|---|---|---|
| asal | Cina | Pesanan Kecil | Diterima |
| Model | JCPT1523RTB | JCPT1523DC | JCPT1523RTL | JCPT1523DCL |
|---|---|---|---|---|
| Dimensi | ||||
| Maks. Tinggi kerja (dalam ruangan) CE/ansi92,20 | 15,00m49ft 3in | 15,00m49ft 3in | 15,00m49ft 3in | 15,00m49ft 3in |
| Maks. Tinggi kerja (luar ruangan) ANSI92.20 | 15,00m49ft 3in | 15,00m49ft 3in | 15,00m49ft 3in | 15,00m49ft 3in |
| Maks. Tinggi Platform (dalam ruangan) CE/ansi92,20 | 13.00m42ft 8in | 13.00m42ft 8in | 13.00m42ft 8in | 13.00m42ft 8in |
| Maks. Tinggi Platform (luar ruangan) ansi92,20 | 13.00m42ft 8in | 13.00m42ft 8in | 13.00m42ft 8in | 13.00m42ft 8in |
| Panjang keseluruhan (tanpa reaksi) | 3,88 M12 kaki 9 inci | 3,88 M12 kaki 9 inci | 3,88 M12 kaki 9 inci | 3,88 M12 kaki 9 inci |
| Panjang keseluruhan (dengan bercadik) | 4.88m16ft 0in | 4.88m16ft 0in | 4.88m16ft 0in | 4.88m16ft 0in |
| Lebar keseluruhan | 2,70 M8 ft 10 inci | 2,70 M8 ft 10 inci | 2,30m7ft 7in | 2,30m7ft 7in |
| Tinggi keseluruhan (REL) | 2,88 m9ft 5in | 2,88 m9ft 5in | 3,02m9ft 11in | 3,02m9ft 11in |
| Tinggi keseluruhan (rel turun) | 2,18 m7ft 2in | 2,18 m7ft 2in | 2,32m7ft 7in | 2,32m7ft 7in |
| Ukuran Platform (l× W) | 3.60m × 2,45 M11 ft 10 inci × 8FT | 3.60m × 2,45 M11 ft 10 inci × 8FT | 3.60m × 2,45 M11 ft 10 inci × 8FT | 3.60m × 2,45 M11 ft 10 inci × 8FT |
| Ukuran ekstensi Platform | 1.43m × 1.10m4ft 8in × 3ft 7in | 1.43m × 1.10m4ft 8in × 3ft 7in | 1.43m × 1.10m4ft 8in × 3ft 7in | 1.43m × 1.10m4ft 8in × 3ft 7in |
| Cuci gudang (disimpan/naik) | 0,15 M6 inci | 0,15 M6 inci | 0,15 M6 inci | 0,15 M6 inci |
| Dasar roda | 2,50 M8 kaki 2in | 2,50 M8 kaki 2in | 2,50 M8 kaki 2in | 2,50 M8 kaki 2in |
| Radius pembelok (dalam/luar) | 2.50m/3,20 M8 kaki 2 inci/10 kaki 6 inci | 2.50m/3,20 M8 kaki 2 inci/10 kaki 6 inci | 2.50m/3,20 M8 kaki 2 inci/10 kaki 6 inci | 2.50m/3,20 M8 kaki 2 inci/10 kaki 6 inci |
| Ban | 33 × 12-20 | 33 × 12-20 | 315/55D625 | 315/55D625 |
| Kinerja | ||||
| Swagger | 680kg1499lb | 680kg1499lb | 680kg1499lb | 680kg1499lb |
| Swagger On Extension | 277kg610lb | 277kg610lb | 277kg610lb | 277kg610lb |
| Max. Padants (Indoor/Outdoor) CE | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Max. Padants (Indoor/Outdoor) ANSI92.20 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Gradasi kemampuan | 50% | 40% | 40% | 40% |
| Kecepatan perjalanan (disimpan) | 6.0km/h3, 73mph | 4.0km/h2.49mph | 4.0km/h2.49mph | 6.0km/h3, 73mph |
| Kecepatan perjalanan (naik) | 0.5km/h0.31mph | 0.5km/h0.31mph | 0.5km/h0.31mph | 0.5km/h0.31mph |
| Maks. Berfungsi miring | 2 °/3 ° | 2 °/3 ° | 2 °/3 ° | 2 °/3 ° |
| Kecepatan naik/turun | 70sec | 70sec | 70sec | 70sec |
| Berat | ||||
| Berat keseluruhan (tanpa reaksi) | 7000kg15432lb | 7000kg15432lb | 6870kg15146lb | 7430kg16380lb |
| Berat keseluruhan (dengan reaksi) | 7500kg16535lb | 8300kg18298lb | 7500kg16535lb | 8300kg18298lb |
| Kekuatan | ||||
| Mesin Diesel | 3. 8KW/2700rpm | / | 18.3kW/3000rpm | / |
| Tangki Diesel | 200L53gal | 130L34gal | 200L53gal | 130L34gal |
| Tangki hidrolik | 100L26gal | 100L26gal | 100L26gal | 100L26gal |
| Baterai (baterai asam timbal) | / | 48V/450Ah | / | 48V/450Ah |
| Pengisi Daya | / | 48V/60A | / | 48V/60A |
| Motor penggerak | / | 4 × 32VAC/3,3 KW | / | 32VAC/3.3kW |
| Motor pengangkat | / | 2 × 48VDC/8,0 KW | / | 32VDC/18kW |
Profil Perusahaan
| Pelabuhan FOB | Shanghai | Waktu Pimpin | 25–30 hari |
|---|---|---|---|
| Berat per Unit | 1.0 KG | Dimensi per Unit | 1.0 x 1.0 x 1.0 Sentimeter |
| Unit per Karton Ekspor | 1.0 | Dimensi Karton Ekspor L/W/H | 1.0 x 1.0 x 1.0 Sentimeter |
| Berat Karton Ekspor | 1.0 KG | ||
| Pasar Ekspor Utama |
Asia,
Australasia,
Amerika Tengah/Selatan,
Eropa Timur,
Timur Tengah/Afrika,
Amerika Utara,
Eropa Barat | ||
|---|---|---|---|
| Metode Pembayaran | Transfer Telegrafis (TT, T / T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|










