Unduh Aplikasi
Pengalaman Sumber Online dan Pameran Dagang yang Lebih Baik.Pindai kode QR untuk mengunduh.
Pelajari Lebih LanjutBarang Terkait dari Produsen Terverifikasi dan Pemasok Tepercaya
PENTING: Pemasok ini saat ini tidak beriklan dengan Sumber Global. Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi perusahaan dan produk mereka.
| Nomor Model | V570-A7 | Nama Merek | SWELL |
|---|---|---|---|
| asal | Cina | Pesanan Kecil | Diterima |
Pabrik dapat mendukung kustomisasi Batch kecil Android 9 5.7 inci IP67Pembaca NFCIndustri genggamPDA kasarMendukung Wi-Fi nirkabel 4G LTE untuk manajemen persediaan ritel pengiriman gudang
Didirikan pada Juli 2009.SWELL adalah salah satu kustomisasi industri dan solusi terminal produk terbesar yang menyediakan perusahaan di Tiongkok. Saat ini SWELL memiliki tim litbang dari lebih dari tujuh puluh orang, konsultan penjualan lebih dari lima belas dan lebih dari seratus dan tujuh puluh pekerja produksi.
SWELL menawarkan ponsel industri, solusi tablet, DAN LAYANAN YANG kompetitif bagi konsumen dari berbagai industri untuk membantu mereka terdepan dalam masyarakat digital, saat ini SWELL telah menyediakan lebih dari 35 produk kustom industri yang banyak digunakan dalam logistik, transportasi, keamanan, kontrol akses, pembayaran tanpa uang tunai, pengambilan data, layanan lapangan, Pendidikan, medis, militer, keuangan, kontrol industri dan industri terkait lainnya. Dan sekarang SWELL's telepon & Tablet, peralatan Ti, solusi dan terminal cerdas telah diterapkan di lebih dari 40 negara dan wilayah di seluruh global.
| Tahan air | IP67 |
| Tahan guncangan | MIL-STD-810H |
| Dukungan | Antarmuka UART, Barometer |
| Operasi | Android 9 |
| Tampilan | 5.7inch IPS 1440*720, mencerahkan 465 Cd/m2 |
| Kamera | 5.0MP 13.0MP |
| CPU | Qualcomm octa-core SDM450 delapan inti kinerja tinggi (2.0 GHz dan 2.2 GHz SKU) Qualcomradreno TM GPU 506 GPU dengan pengalamatan 64 bit; Dirancang untuk 650 MHz |
| Penyimpanan | DDR3 GB 32GB |
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;CDMA 1X |
| 3G | B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900;CDMA2000/EVDO;TD/SCDMA |
| 4G LTE | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Kartu Sim | Kartu sim ganda, standby ganda |
| WiFi | Wi-Fi ganda 2.4/5GHz A/B/G/N/AC mendukung jelajah WiFi |
| Navigasi | GPS, GLONASS |
| CHIP NFC NXP548 | Mendukung 14443A Topza, 14443A MIFARE UL, JIS 6319-4 Sony Felica,14443A/B NXP DES Fire dll |
| Pengisi daya | Pengisi daya stasiun Dok opsional |
| FM/BT4.2 | Dukungan |
| Sensor | Akselerator 3D, giroskop, e-kompas, sensor jarak dekat, sensor cahaya didukung |
| Musik/video | Dukungan |
| Baterai | 3.8V/4800mAh |
| Port USB | Tipe-c (mendukung pengisian daya 5V/2A, USB 2.0) |
| T-flash | Max mendukung 32GB |
| Ukuran produk | .. 5mm/300g |
| Aksesoris: | Pengisi daya, kabel tipe-c, tali pergelangan tangan, kunci, panduan pengguna, kotak hadiah |
| Pelabuhan FOB | Shenzhen | Waktu Pimpin | 10–15 hari |
|---|---|---|---|
| Berat per Unit | 350.0 Gram | Dimensi per Unit | 18.0 x 9.0 x 20.0 Sentimeter |
| Kode HTS | 8471.60.60 00 | Unit per Karton Ekspor | 20.0 |
| Dimensi Karton Ekspor L/W/H | 45.0 x 33.0 x 26.0 Sentimeter | Berat Karton Ekspor | 13.0 KG |
| Pasar Ekspor Utama |
Asia,
Australasia,
Amerika Tengah/Selatan,
Eropa Timur,
Timur Tengah/Afrika,
Amerika Utara,
Eropa Barat | ||
|---|---|---|---|
| Metode Pembayaran | Transfer Telegrafis (TT, T / T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|