Unduh Aplikasi
Pengalaman Sumber Online dan Pameran Dagang yang Lebih Baik.Pindai kode QR untuk mengunduh.
Pelajari Lebih Lanjut
1 tahun
| Nomor Model | 3in-18in-#6903 | Nama Merek | JIULEE |
|---|---|---|---|
| asal | Cina | Pesanan Kecil | Diterima |
| Technical parameters(技术参数) | Package Information(装箱资料) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (OD) mm | 端面跳动 face runout /mm | 抗弯强度 bending strength /N • M | 机器转速 rotate speed /rpm | 装箱数 pcs/box | Kotor/basah Kg | 体积 cbm |
| 105 | ≤ 0.14 | ≥ 50.4 | 14500 | 100 | 9.0/8.0 | 28 × 30 × 17 |
| 115 | ≤ 0.14 | ≥ 49.0 | 13200 | 100 | 12.0/11.0 | 28 × 30 × 17 |
| 125 | ≤ 0.15 | ≥ 73.7 | 12000 | 100 | 13.0/12.0 | 28 × 30 × 17 |
| 150 | ≤ 0.15 | ≥ 65.7 | 10200 | 50 | 11.0/10.0 | 31 × 18 × 21 |
| 180 | ≤ 0.15 | ≥ 89.6 | 8400 | 50 | 17.0/16.0 | 31 × 21 × 23 |
| 200 | ≤ 0.18 | ≥ 125.0 | 7600 | 50 | 21.0/20.0 | 32 × 24 × 26 |
| 230 | ≤ 0.18 | ≥ 113.4 | 6600 | 25 | 15.0/14.0 | 26 × 18 × 28 |
| 250 | ≤ 0.18 | ≥ 152.0 | 6100 | 20 | 17.0/16.0 | 19 × 32 × 34 |
| 300 | ≤ 0.25 | ≥ 171.3 | 5100 | 10 | 14.0/13.0 | 10 × 33 × 38 |
| 350 | ≤ 0.25 | ≥ 193.6 | 4300 | 10 | 18.0/17.0 | 10 × 40 × 43 |
| Technical parameters(技术参数) | Package Information(装箱资料) | |||||
| 外径 (OD) mm | 端面跳动 face runout /mm | 抗弯强度 bending strength /N • M | 机器转速 rotate speed /rpm | 装箱数 pcs/box | Kotor/basah Kg | 体积 cbm |
| 105 | ≤ 0.14 | ≥ 50.4 | 14500 | 100 | 9.0/8.0 | 28 × 30 × 17 |
| 115 | ≤ 0.14 | ≥ 49.0 | 13200 | 100 | 12.0/11.0 | 28 × 30 × 17 |
| 125 | ≤ 0.15 | ≥ 73.7 | 12000 | 100 | 13.0/12.0 | 28 × 30 × 17 |
| 150 | ≤ 0.15 | ≥ 65.7 | 10200 | 50 | 11.0/10.0 | 31 × 18 × 21 |
| 180 | ≤ 0.15 | ≥ 89.6 | 8400 | 50 | 17.0/16.0 | 31 × 21 × 23 |
| 200 | ≤ 0.18 | ≥ 125.0 | 7600 | 50 | 21.0/20.0 | 32 × 24 × 26 |
| 230 | ≤ 0.18 | ≥ 113.4 | 6600 | 25 | 15.0/14.0 | 26 × 18 × 28 |
| 250 | ≤ 0.18 | ≥ 152.0 | 6100 | 20 | 17.0/16.0 | 19 × 32 × 34 |
| 300 | ≤ 0.25 | ≥ 171.3 | 5100 | 10 | 14.0/13.0 | 10 × 33 × 38 |
| 350 | ≤ 0.25 | ≥ 193.6 | 4300 | 10 | 18.0/17.0 | 10 × 40 × 43 |
Sorotan sekilas
Profesional memotong semua jenis ubin keramik keras, keramik, berlian disesuaikan dan ditingkatkan lembaran bergelombang memotong 300-400 meter untuk pelanggan dengan kecepatan pemotongan cepat, tidak ada pinggiran lipat, tinggi Persyaratan yang efisien dan lebih tinggi dengan bentuk gigi bergelombang, pisau potongannya adalah yang tajam, potongannya paling cepat, dan kedua sisi ubin tidak terkelupas
| Pelabuhan FOB | Shanghai | Waktu Pimpin | 15–20 hari |
|---|---|---|---|
| Unit per Karton Ekspor | 100.0 | Dimensi Karton Ekspor L/W/H | 2.8 x 3.0 x 1.7 Sentimeter |
| Berat Karton Ekspor | 9.0 KG | ||
| Pasar Ekspor Utama |
Asia,
Australasia,
Amerika Tengah/Selatan,
Eropa Timur,
Timur Tengah/Afrika,
Amerika Utara,
Eropa Barat | ||
|---|---|---|---|
| Metode Pembayaran | Transfer Telegrafis (TT, T / T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|






