Unduh Aplikasi
Pengalaman Sumber Online dan Pameran Dagang yang Lebih Baik.Pindai kode QR untuk mengunduh.
Pelajari Lebih Lanjut
15 yrs
| Nomor Model | IPW-THS-933 New | Nama Merek | OEM |
|---|---|---|---|
| asal | Cina | Pesanan Kecil | Diterima |
Fitur
| Nomor Model | IPW-THS-933 | |
| Sensor | 1/2.7 "CMOS Hi Silicon Hi3518EV300 2063 | |
| Penerangan | Warna 0.06 Lux@F1.2(AGC on), B & W 0.08 Lux@F1.2(IR on) | |
| Kode | Pengkodean Video H.264, mendukung aliran ganda | |
| Resolusi | Aliran utama: 1920*1080 @ 15fps; Sub Stream: 640 × 360 @ 30fps; | |
| Bit-rate | CBR/VBR dua mode kontrol laju, dan rentang laju output adalah 128 ~ 4096kbps | |
| Audio | Mikrofon bawaan (-48DB) & Speaker(8Ω1W) | |
| Kode Audio | ADPCM/32kbps | |
| Penyimpanan | Mendukung kartu TF (8-128G) | |
| Baterai | 2 buah baterai 18650 3200mA | |
| Waktu kerja | Siaga 8 bulan | |
| Nirkabel | 2.4 GHz-2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n | |
| Lensa | Lensa mata ikan bawaan 2.6mm (sudut tampilan 166 derajat) | |
| LED IR | 6 buah LED IR 850mm | |
| Jarak IR | 10 meter | |
| Siang dan malam | Sakelar otomatis filter ganda ir-cut | |
| PIR | Waktu bangun dalam waktu 600MS | |
| Jalan Wakeup | PIR,APP,Push Botton | |
| Alarm | Mendukung jepretan layar informasi alarm dorong | |
| Sistem aplikasi | IOS/Android | |
| Aplikasi | Tuyasmart/SmartLife | |
| Protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS, RTSP,RTCP, PPPoE,NTP, upmp, IGMP,QoS,IPv6 | |
| Server Cloud | Opsional | |
| Opsional | Google home/Amazon Alex | |
| Aplikasi | Standar tahan cuaca IP65 luar ruangan | |
| Suhu | -10 ℃ - 40 ℃ | |
| Kelembaban | 10% -90% RH | |
| Catu Daya | DC 5V 1A atau AC 14 v-24 V | |
| Consum | Standar: 120UA bekerja: 170mA | |
| 1 buah | 0.38kg/21*8.7*8CM | |
| 30pcs | 12.6kg/43.3*28*42CM | |
| Pelabuhan FOB | Shenzhen | Waktu Pimpin | 3–7 hari |
|---|---|---|---|
| Berat per Unit | 0.35 KG | Dimensi per Unit | 15.0 x 15.0 x 10.0 Sentimeter |
| Kode HTS | 8525.80.13 90 | Unit per Karton Ekspor | 50.0 |
| Dimensi Karton Ekspor L/W/H | 62.0 x 41.0 x 50.0 Sentimeter | Berat Karton Ekspor | 18.0 KG |
| Pasar Ekspor Utama |
Asia,
Australasia,
Amerika Tengah/Selatan,
Eropa Timur,
Timur Tengah/Afrika,
Amerika Utara,
Eropa Barat | ||
|---|---|---|---|
| Metode Pembayaran | TT/Western Union/Paypal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
